№ | Фото | Артикул | Формат | Коллекция | Ректификат | Цвет | Вид поверхности | Ед. изм. | Цена, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRS06-05 | x10600х600 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
2 | GRS07-17 | x10600х600 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
3 | GRS07-06 | x10600х600 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
4 | GRS06-17 | x10600х600 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
5 | GRS06-15A | x10600х600 | Matera | Да | бетон нейтрально-бежевый | антискользящая | м2 | 1 823 руб. | |
6 | GRS06-04 | x10600х600 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
7 | GRS06-28 | x10600х600 | Matera | Да | бетон молочный | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
8 | GRS09-07 | x10600х600 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 2 053 руб. | |
9 | GRS06-26 | x10600х600 | Matera | Да | бетон бежевый | матовая | м2 | 1 459 руб. 1 823 руб. | |
10 | GRS01-18 | x10600х600 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
11 | GRS01-20 | x10600х600 | Ellora | Да | мрамор слоновая кость | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
12 | GRS01-19 | x10600х600 | Ellora | Да | мрамор лотус | матовая | м2 | 1 459 руб. 1 823 руб. | |
13 | GRS01-15 | x10600х600 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
14 | GRS07-03 | x10600х600 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
15 | GRS07-01 | x10600х600 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
16 | GRS06-24 | x10600х600 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
17 | GRS06-02 | x10600х600 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 823 руб. | |
18 | GRS06-01 | x10600х600 | Matera | Да | бетон коричнево-черный | матовая | м2 | 1 459 руб. 1 823 руб. | |
19 | GRS09-09 | x10600х600 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 2 053 руб. | |
20 | GRS09-29 | x10600х600 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 823 руб. |
Указаны усреднённые отпускные цены на складе у Дистрибьюторов в столицах Федеральных округов: УрФО, ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, СФО (кроме ДВФО) — в российских рублях за 1 кв. м, включая НДС (20%).
Фактическая стоимость продукции может варьироваться в зависимости от региона, логистических затрат, объёмов поставки и условий работы конкретного партнёра.
Для получения актуальной информации о:
- конечной цене на нужный формат и цвет плитки;
- наличии нужных коллекций на складе;
- сроках и объёмах производства;
- вариантах поверхности (матовая, полированная и др.)
— обратитесь напрямую к дистрибьютору, указав:
формат | цвет (артикул) | тип поверхности.
Актуальный прайс-лист помогает сориентироваться в ценовом диапазоне и спланировать закупку, но не является публичной офертой. Все уточнения производятся по запросу.